国产一级 片内射视频红豆视频_亚洲免费视频毛片_片多多国产区在线播放_国产免费凹凸—AV视觉盛宴_亚洲精品中文字幕乱码电影_亚洲中文字幕无码精品_高潮喷吹一区二区在线观看_国产成人三级av在线影院_j8又大又粗又长好爽视频_黄色亚洲电影在线观看av高清免费

全國服務(wù)熱線:021-39889996
  • XBD立式單級消防泵

XBD立式單級消防泵

  • 所屬類別:消防泵
  • 產(chǎn)品名稱:XBD立式單級消防泵
  • 產(chǎn)品標(biāo)簽:立式單級消防泵
  • 更新時(shí)間:2022/8/13 15:22:35
  • 訪問統(tǒng)計(jì):
  • 產(chǎn)品概述

    XBD型立式單級單吸消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。

    本司生產(chǎn)的XBD消防泵組其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲得上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書。

    產(chǎn)品特點(diǎn)

    1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增 強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。

    2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。

    3、采用先進(jìn)水力模型,效率高,性能出色。

    4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點(diǎn)。

    5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。

    6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動組件即可進(jìn)行維修。

    型號意義

    XBD 7.8/100G-L

    XBD – 消防泵組代號

    7.8 – 設(shè)計(jì)壓力(1/10MPa) 

    100– 設(shè)計(jì)流量(L/S)

    L – 結(jié)構(gòu)為立式

    性能參數(shù)

    型號 流量 壓力 功率   型號 流量 壓力 功率
    L/S Mpa KW L/S Mpa KW
    XBD4.2/1W-LHL 1 0.42 3 XBD13.0/25G-L 25 1.3 75
    XBD5.0/1W-LHL 0.5 4 XBD14.0/25G-L 1.4 90
    XBD6.0/1W-LHL 0.6 5.5 XBD15.0/25G-L 1.5 110
    XBD4.5/2W-LHL 2 0.45 4 XBD3.2/30G-L 30 0.32 15
    XBD5.7/2W-LHL 0.57 5.5 XBD4.0/30G-L 0.4 18.5
    XBD6.5/2W-LHL 0.65 7.5 XBD5.0/30G-L 0.5 22
    XBD4.2/3W-LHL 3 0.42 4 XBD6.0/30G-L 0.6 22
    XBD5.0/3W-LHL 0.5 5.5 XBD7.0/30G-L 0.7 30
    XBD6.5/3W-LHL 0.65 7.5 XBD8.0/30G-L 0.8 37
    XBD7.3/4W-LHL 4 0.73 11 XBD9.0/30G-L 0.9 45
    XBD3.1/5G-L 5 0.31 4 XBD10.0/30G-L 1.0  55
    XBD4.0/5G-L 0.4 5.5 XBD11.0/30G-L 1.1 75
    XBD4.4/5G-L 0.44 7.5 XBD12.0/30G-L 1.2 90
    XBD5.0/5G-L 0.5 7.5 XBD13.0/30G-L 1.3 90
    XBD6.0/5G-L 0.6 7.5 XBD14.0/30G-L 1.4 110
    XBD7.0/5G-L 0.7 11 XBD15.0/30G-L 1.5 132
    XBD8.0/5G-L 0.8 15 XBD4.4/35G-L 35 0.44 30
    XBD9.0/5G-L 0.9 18.5 XBD5.0/35G-L 0.5 37
    XBD10.0/5G-L 1.0  18.5 XBD6.0/35G-L 0.6 45
    XBD11.0/5G-L 1.1 22 XBD3.3/40G-L 40 0.33 22
    XBD12.0/5G-L 1.2 30 XBD4.4/40G-L 0.44 30
    XBD3.3/10G-L 10 0.33 7.5 XBD5.0/40G-L 0.52 37
    XBD4.4/10G-L 0.44 11 XBD6.0/40G-L 0.6 45
    XBD5.0/10G-L 0.5 15 XBD7.0/40G-L 0.7 45
    XBD6.0/10G-L 0.6 15 XBD8.0/40G-L 0.8 55
    XBD7.0/10G-L 0.7 18.5 XBD9.0/40G-L 0.9 75
    XBD8.0/10G-L 0.8 22 XBD10.0/40G-L 1.0  75
    XBD9.0/10G-L 0.9 22 XBD11.0/40G-L 1.1 90
    XBD10.0/10 1.0  30 XBD12.0/40G-L 1.2 90
    XBD11.0/10G-L 1.1 30 XBD13.0/40G-L 1.3 110
    XBD12.0/10G-L 1.2 37 XBD14.0/40G-L 1.4 110
    XBD13.0/10G-L 1.3 37 XBD5.0/50G-L 50 0.5 45
    XBD14.0/10G-L 1.4 45 XBD6.0/50G-L 0.6 45
    XBD15.0/10G-L 1.5 45 XBD7.0/50G-L 0.7 55
    XBD3.2/15G-L 15 0.32 7.5 XBD8.0/50G-L 0.8 75
    XBD4.2/15G-L 0.42 11 XBD9.0/50G-L 0.9 75
    XBD5.0/15G-L 0.5 15 XBD10.0/50G-L 1.0  90
    XBD6.0/15G-L 0.6 15 XBD11.0/50G-L 1.1 90
    XBD7.0/15G-L 0.7 18.5 XBD12.0/50G-L 1.2 90
    XBD8.0/15G-L 0.8 22 XBD13.0/50G-L 1.3 110
    XBD9.0/15G-L 0.9 30 XBD14.0/50G-L 1.4 110
    XBD10.0/15G-L 1.0  30 XBD5.0/60G-L 60 0.5 45
    XBD11.0/15G-L 1.1 37 XBD6.0/60G-L 0.6 55
    XBD12.0/15G-L 1.2 37 XBD7.0/60G-L 0.7 75
    XBD13.0/15G-L 1.3 37 XBD8.0/60G-L 0.8 90
    XBD14.0/15G-L 1.4 45 XBD9.0/60G-L 0.9 110
    XBD15.0/15G-L 1.5 55 XBD10.0/60G-L 1.0  110
    XBD3.3/20G-L 20 0.33 15 XBD11.0/60G-L 1.1 132
    XBD4.4/20G-L 0.44 18.5 XBD12.0/60G-L 1.2 132
    XBD5.2/20G-L 0.52 22 XBD13.0/60G-L 1.3 160
    XBD6.0/20G-L 0.6 22 XBD5.0/70G-L 70 0.5 55
    XBD7.0/20G-L 0.7 30 XBD6.0/70G-L 0.6 75
    XBD7.5/20G-L 0.75 37 XBD7.0/70G-L 0.7 75
    XBD8.0/20G-L 0.8 37 XBD8.0/70G-L 0.8 90
    XBD9.0/20G-L 0.9 37 XBD9.0/70G-L 0.9 110
    XBD10.0/20G-L 1.0  45 XBD10.0/70G-L 1.0  132
    XBD11.0/20G-L 1.1 55 XBD11.0/70G-L 1.1 132
    XBD12.0/20G-L 1.2 55 XBD5.0/80G-L 80 0.5 90
    XBD13.0/20G-L 1.3 75 XBD6.0/80G-L 0.6 90
    XBD14.0/20G-L 1.4 75 XBD7.0/80G-L 0.7 110
    XBD15.5/20G-L 1.5 90 XBD8.0/80G-L 0.8 110
    XBD3.2/25G-L 25 0.32 15 XBD9.0/80G-L 0.9 132
    XBD4.0/25G-L 0.4 18.5 XBD10.5/80G-L 1.05 132
    XBD5.0/25G-L 0.5 22 XBD6.0/90G-L 90 0.6 110
    XBD6.0/25G-L 0.6 30 XBD7.0/90G-L 0.7 132
    XBD7.0/25G-L 0.7 30 XBD8.0/90G-L 0.8 132
    XBD8.0/25G-L 0.8 37 XBD9.0/90G-L 0.9 160
    XBD9.0/25G-L 0.9 37 XBD10.0/90G-L 1.0  160
    XBD10.0/25G-L 1.0  45 XBD50/100G-L 100 0.5 110
    XBD11.0/25G-L 1.1 55 XBD60/100G-L 0.6 132
    XBD12.0/25G-L 1.2 75 XBD7.8/100G-L 7.8 160

    上一個(gè): 沒有資料 下一個(gè):XBD立式多級消防泵

    產(chǎn)品系列

    本站全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實(shí)施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用“違禁詞”。故即日起凡本網(wǎng)站任意頁面含有極限化“違禁詞”介紹的文字或圖片,一律非本網(wǎng)站主觀意愿并即刻失效,不可用于客戶任何行為的參考依據(jù)。所有訪客訪問本站,均表示認(rèn)同此條約!感謝配合!

    服務(wù)熱線

    021-39889996

    021-39889995

    掃描添加微信